Насос Иртыш НФ ПФ НД

Конструкция и назначение

Насосы Иртыш-насосное оборудование предназначенное для перекачивания промышленных и бытовых сточных и фекальных вод, содержащих достаточно крупные механические и волокнистые включения с диаметром, достигающим, в зависимости от модели насоса и его назначения - от 3 до 12 мм (дренажные насосы) Конструктивно насосы Иртыш - моноблочные центробежные насосы со встроенным электродвигателем. В качестве двигателей используются асинхронные общепромышленного исполнения электродвигатели со степенью защиты IP68.

НАСОС ИРТЫШ ПФ, НФ

Насос Иртыш ПФ - погружной моноблочный вертикального исполнения. Насос Иртыш НФ - вертикальный наружный стационарный.

Все эти насосы с широкими проточными каналами. Изготовлены из стойкого к коррозии материала. В некоторых моделях насоса Иртыш, которые предназначены для перекачивания жидкостей с крупными волокнистыми включениями, предусмотрено приспособление для измельчения.

Учитывая их относительно небольшие габариты погружные насосы можно испльзовать в качестве аварийного запаса для откачивания сточных вод в канализационных системах.

Насосы ПФ и НФ перекачивают сточные и фекальные воды с водородным показателем (pH) от 6 до 9, температурой до 50 С, плотностью до 1100 кг/м.куб, с содержанием твердых абразивных включений, достигающих в размере до 5мм, концентрацией не более 1% по объему.

НАСОС ИРТЫШ ПД

Дренажные насосы Иртыш ПД - погружные вертикальные моноблочные насосы, предназначенные для перекачивания чистой, слабозагрязненной воды, для осушения и дренажа. Существует возможность использовать насос в сельском хозяйстве для орошения

Насос Иртыш ПД перекачивает жидкости, имеющие температуру до 50 С с pH от 6.5 до 9,0 с содержанием механических примесей по объему не более 0,1% и размером не более 2мм.


Типоразмер насоса Подача м.куб/час Напор, м Мощность, кВт
Насос ПФС 50/125.120-1,1/2-016 16 6 1,1х3
Насос ПФС 50/125.98-1.1/2-016 7 4 1.1х3
Насос ПФС 50/125.120-1.1/2-036 16 6 1,1х3
Насос ПФС 50/125.98-1.1/2-036 7 4 1.1х3
Насос ПФС 50/125.120-М1.1/2-016 16 6 1.1х3
Насос ПФС 50/125.98-М1.1/2-016 7 4 1.1х3
Насос ПФС 50/125.120-М1.1/2-036 16 6 1.1х3
Насос ПФС 50/125.98-М1.1/2-036 7 4 1.1х3
Насос ПФ2 50/140.138-3/2-016 25 22 3х3
Насос ПФ2 50/140.138-3/2-036 25 22 3х3
Насос ПФ2 50/200.180-11/2-016 45 34 11х3
Насос ПФ2 50/200.195-15/2-016 55 42 15х3
Насос ПФ2 50/200.212-18.5/2-016 60 50 18.5х3
Насос ПФ2 65/135.132-4/2-016 45 15 4х3
Насос ПФ 65/155.153-5.5/2-016 50 22 5.5х3
Насос ПФ1 65/160.132-3/2-016 25 15 3х3
Насос ПФС 65/160.132-3/2-016 20 12 3х3
Насос ПФС 65/160.148-3/2-016 25 14 3х3
Насос ПФС 65/160.148-3/2-036 25 14 3х3
Насос ПФ1 65/160.132-3/2-036 25 15 3х3
Насос ПФС 65/160.132-3/2-036 20 12 3х3
Насос ПФ2 65/165.165-7.5/2-016 40 30 7.5х3
Насос ПФ2 65/180.130-4/2-016 30 15 4х3
Насос ПФ2 65/180.130-5.5/2-016 60 12 5.5х3
Насос ПФ2 65/180.130-7.5/2-016 60 15 7.5х3
Насос ПФ2 65/250.258-5.5/4-016 40 21 5.5х1.5
Насос ПФ2 65/250.258-7.5/4-016 60 19 7.5х1.5
Насос ПФ2 65/250.240-37/2-016 100 70 37х3
Насос ПФ2 65/250.258-45/2-016 100 80 45х3
Насос ПФ2 65/200.180-18.5/2-016 80 34 18.5х3
Насос ПФ2 65/200.180-22/2-016 100 32 22х3
Насос ПФ2 65/200.195-30/2-016 100 40 30х3
Насос ПФ2 65/200-210-37/2-016 110 50 37х3
Насос ПФ2 80/315.250-7.5/4-016 70 16 7.5х1.5
Насос ПФ2 80/315.280-11/4-016 80 22 11х1.5
Насос ПФ2 80/315.290-15/4-016 100 25 15х1.5
Насос ПФ2 80/315.312-18.5/4-016 100 30 18.5х1.5
Насос ПФ1 100/240.238-5.5/4-016 70 12 5.5х1.5
Насос ПФ1 100/240.238-7.5/4-016 100 11 7.5х1.5
Насос ПФ2 100/150.150-7.5/2-016 70 22 7.5х3
Насос ПФ2 100/310.310-15/4-016 87 28 15х1.5
Насос ПФ2 125/315.336-11/6-016 150 15 11х1
Насос ПФ2 125/315.290-18.5/4-016 160 25 18.5х1.5
Насос ПФ2 125/315.290-22/4-016 200 22 22х1.5
Насос ПФ2 125/315.300-30/4-016 250 20 30х1.5
Насос ПФ2 125/315.336-37/4-016 250 30 37х1.5
Насос ПФ2 125/400.360-11/6-016 125 15 11х1
Насос ПФ2 125/400.380-15/4-016 150 18 15х1.5
Насос ПФ2 125/400.406-18.5/6-016 125 22 18х1
Насос ПФ2 125/400.340-37/4-016 200 32 37х1.5
Насос ПФ2 125/400.370-45/4-016 200 40 45х1.5
Насос ПФ2 125/400.406-55/4-016 160 50 45х1.5
Насос ПФ2 125/400.406-55/4-016 200 52 55х1.5
Насос ПФ2 150/205.205-7.5/4-016 200 7 7.5х1.5
Насос ПФ2 150/315.320-11/6-016 200 9 11х1
Насос ПФ2 150/315.365-15/6-016 200 15 15х1
Насос ПФ2 150/315.332-18.5/6-016 250 10 18.5х1
Насос ПФ2 150/315.365-22/6-016 250 14 22х1
Насос ПФ2 150/315.315-37/4-016 350 16 37х1.5
Насос ПФ2 150/315.325-45/4-016 350 20 45х1.5
Насос ПФ2 150/315.332-45/4-016 350 23 45х1.5
Насос ПФ2 150/315.340-55/4-016 450 20 55х1.5
Насос ПФ3 150/400.370-15/6-016 200 14 15х1
Насос ПФ3 150/400.370-18.5/6-016 250 9 18.5х1
Насос ПФ3 150/400.390-22/6-016 200 18 22х1
Нассос ПФ3 150/400.410-30/6-016 270 21 30х1
Насос ПФ2 150/470.468-30/6-016 200 28 30х1
Насос ПФ4 150/500.465-160/4-016 400 70 160х1.5
Насос ПФ4 150/500.500-200/4-016 400 80 200х1.5
Насос ПФ2 200/220.218-11/4-016 300 7 11х1.5
Насос ПФ2 200/265.265-18.5/4-016 250 15 18.5х1.5
Насос ПФ2 200/360.338-22/6-016 400 10 22х1 
Насос ПФ3 200/400.470-200/4-016 800 60 200х1.5
Насос ПФ3 200/400.490-250/4-016 800 70 250х1.5
Насос ПФ2 200/450.440-37/6-016 350 24 37х1 
Насос ПФ2 200/450.440-45/6-016 550 20 45х1 
Насос ПФ2 250/400.394-30/6-016 600 15 30х1
Насос ПФ2 250/470.500-75/6-016 600 30 75х1 
Насос ПФ2 250/470.500-90/6-016 720 26 90х1 
Насос ПФ2 250/500.543-110/6-016 800 30 110х1 
Насос ПФ2 250/575.740-132/8-016 700 42 132х0,75
Насос ПФ2 300/400.400-55/6-016 800 15 55х1 
Насос ПФ2 350/450.450-90/6-016 1500 14 90х1 
Насос ПФ2 450/500.470-110/6-016 2200 10 110х1 
Насос ПФ2 400/650.670-132/8-016 1500 24 132х0,75
Насос ПФ2 400/750.750-250/8-016 2400 22 250х0.75
Насос ПФ2 500/650.640-250/8-016 2650 24 250х0.75
Насос ПФ2 500/650.680-318/8-016 3000 25 315х0.75
Насос ПФ2 400/750.750-6.250/8-016 2400 22 250х0.75
Насос ПФ2 500/650.640-6.250/8-016 2650 24 250х0.75
Насос ПФ2 500/650.680-6.315/8-016 3000 25 315х0.75

Насосы могут быть изготовлены с рубашкой охлаждения в горизонтальном и  вертикальном положении для установки в сухом машинном отделении с сохранением работоспособности при затоплении. В обязательный комплект поставки погружных насосов входит 10 метров встроенного кабеля и щит управления, стоимость которых включена в прайсовую цену агрегата.

По заявке заказчика возможно изменение длины кабеля в большую сторону и комплектация щитами управления с устройствами плавного пуска электродвигателя.

Насосы могут быть укомплектованы опускным устройством для механизации присоединения насоса к напорному трубопроводу, направляющими для стационарной установки (длина направляющих определяется с учетом глубины колодца), грузоподъемным механизмом для подъема и опускания насоса, а также напорно всасывающими рукавами.

Насос Иртыш (дренажные для слабозагрязненной и чистой воды)
Насос ПД 32/125.110-1.1/2-016 13 15 1.1х3
Насос ПД 32/125.110-1.1/2-026 13 15 1.1х3
Насос ПД 32/160.158-3/2-016 14 30 3х3
Насос ПД 32/160.158-3/2-026 14 30 3х3
Насос ПД 32/200.196-5.5/2-016 12 50 5.5х3
Насос ПД 32/250.247-11/2-016 12 80 11х3
Насос ПД 40/200.191-7.5/2-016 25 50 7.5х3
Насос ПД 40/250.242-15/2-016 25 80 15х3
Насос ПД 40/315.315-30/2-016 25 125 30х3
Насос ПД 50/125.140-3/2-016 25 20 3х3
Насос ПД 50/125.140-3/2-026 25 20 3х3
Насос ПД 50/160.161-4/2-016 25 32 4х3
Насос ПД 50/200.180-11/2-016 46 44 11х3
Насос ПД 50/200.209-15/2-016 50 50 15х3
Насос ПД 50/250.240-22/2-016 50 80 22х3
Насос ПД 50/315.292-37/2-016 50 126 37х3
Насос ПД 50/330.324-75/2-016 80 150 75х3
Насос ПД 65/125.136-5.5/2-016 50 20 5.5х3
Насос ПД 65/160.164-7.5/2-016 50 32 7.5х3
Насос ПД 65/200.190-18.5/2-016 93 44 18.5х3
Насос ПД 65/200.208-22/2-016 100 50 22х3
Насос ПД 65/250.246-37/2-016 100 80 37х3
Насос ПД 65/315.307-75/2-016 100 125 75х3
Насос ПД 80/125.140-11/2-016 100 20 11х3
Насос ПД 80/160.160-11/2-016 93 28 11х3
Насос ПД 80/160.174-15/2-016 100 32 15х3
Насос ПД 100/200.206-45/2-016 200 50 45х3
Насос ПД 100/250.253-75/2-016 200 80 75х3
Насос ПД 100/315.317-110/2-016 200 125 110х3
Насос ПД 125/250.250-15/4-016 200 15 15х1.5
Насос ПД 125/315.325-30/4-016 200 32 30х1.5
Насос ПД 150/250.290-37/4-016 400 20 37х1.5
Насос ПД 150/315.349-55/4-016 400 32 55х1.5
Насос ПД 150/400.400-90/4-016 400 50 90х1.5
Насос ПД 150/500.443-90/4-016 300 66 90х1.5
Насос ПД 200/400.434-160/4-016 630 54 160х1.5
Насос ПД 250/400.419-200/4-016 1000 50 200х1.5
Насос ПД 250/415.415-250/4-016 1000 65 250х1.5
Насос ПД 300/330.330-200/4-016 1600 35 200х1.5
Насос ПД 300/400.400-315/4-016 1600 50 315х1.5
Насос ПД 300/400.415-315/4-016 1600 55 315х1.5
Насос Иртыш (наружные фекальные насосы)
Типоразмер насоса Подача м.куб/час Напор, м Мощность, кВт
Насос НФ 50/125.120-1.1/2-311 16 6 1.1х3
Насос НФ 50/125.98-1.1/2-311 7 4 1.1х3
Насос НФ 50/125.120-1.1/2 Ех-300 16 6 1.1х3
Насос НФ 50/125.120-М1.1/2-310 16 6 1.1х3
Насос НФ 50/125.98-М1.1/2-310 7 4 1.1х3
Насос НФ2 50/200.180-11/2-210 45 34 11х3
Насос НФ2 50/200.195-15/2-210 55 42 15х3
Насос НФ2 50/200.212-18.5/2-210 60 50 18.5х3
Насос НФС 65/160.148-3/2-311 25 14 3х3
Насос НФС 65/160.132-3/2-311 20 12 3х3
Насос НФС 65/160.148-3/2 Ех-300 25 14 3х3
Насос НФ2 65/180.130-4/2-210 30 15 4х3
Насос НФ2 65/180.130-5.5/2-210 60 12 5.5х3
Насос НФ2 65/180.140-7.5/2-210 60 15 7.5х3
Насос НФ2 65/200.190-18.5/2-210 100 32 18.5х3
Насос НФ2 65/200.195-30/2-210 100 40 30х3
Насос НФ2 65/200.210-37/2-210 100 50 37х3
Насос НФ2 65/250.240-5.5/4-210 50 15 5.5х1.5
Насос НФ2 65/250.258-7.5/4-210 60 19 7.5х1.5
Насос НФ2 80/315.280-11/4-210 80 22 11х1.5
Насос НФ2 80/315.290-15/4-210 125 22 15х1.5
Насос НФ2 80/315.312-18.5/4-210 100 30 18.5х1.5
Насос НФ1 100/240.238-7.5/4-210 100 11 7.5х1.5
Насос НФ3 100/250.230-7.5/4-210 80 14 7.5х1.5
Насос НФ3 100/250.240-11/4-210 100 15 11х1.5
Насос НФ3 100/250.250-15/4-210 100 20 15х1.5
Насос НФ2 125/315.290-22/4-210 200 22 22 х1.5
Насос НФ2 125/315.320-30/4-210 200 25 30х1.5
Насос НФ2 125/315.336-37/4-210 250 30 37х1.5
Насос НФ2 125/315.336-11/6-210 150 15 11х1.5
Насос НФ2 125/400.370-45/4-210 200 40 45х1.5
Насос НФ2 125/400.406-55/4-212 200 52 55х1.5
Насос НФ2 125/400.340-11/6-210 125 14 11х1
Насос НФ2 125/400.370-15/6-210 125 18 15х1
Насос НФ2 125/400.406-18.5/6-210 125 22 18.5х1
Типоразмер насоса Подача м.куб/час Напор, м Мощность, кВт
Насос НФ2 150/315.325-45/4-210 350 20 45х1.5
Насос НФ2 150/315.340-55/4-212 450 20 55х1.5
Насос НФ2 150/315.365-75/4-212 400 32 75х1.5
Насос НФ2 150/315.325-11/6-210 900 9 11х1
Насос НФ2 150/315.365-15/6-210 200 15 15х1
Насос НФ2 150/315.365-18.5/6-210 260 12 18.5х1
Насос НФ3 150/400.390-90/4-212 300 40 90х1.5
Насос НФ3 150/400.410-110/4-212 400 50 110х1.5
Насос НФ3 150/400.370-18.5/6-210 250 9 18.5х1
Насос НФ3 150/400.390-22/6-210 200 18 22х1
Насос НФ3 150/400.410-30/6-210 270 21 30х1
Насос НФ2 150/470.468-30/6-210 200 30 30х1
Насос НФ4 150/500.475-110/4-212 350 50 110х1.5
Насос НФ4 150/500.485-160/4-212 350 65 160х1.5
Насос НФ4 150/500.500-200/4-212 400 80 200х1.5
Насос НФ4 150/540.540-250/4-212 450 95 250х1.5
Насос НФ2 200/360.338-22/6-200 400 10 22х1
Насос НФ3 200/400.470-200/4-400 800 60 200х1.5
Насос НФ3 200/400.490-250/4-400 800 70 250х1.5
Насос НФ2 200/450.440-37/6-212 350 24 37х1
Насос НФ2 200/450.440-45/6-212 550 20 45х1 
Насос НФ2 250/400.394-30/6-210 600 15 30х1 
Насос НФ2 250/470.500-90/6-212 600 30 90х1 
Насос НФ2 250/500.543-110/6-212 800 30 110х1 
Насос НФ2 300/400.400-55/6-212 800 15 55х1
Насос НФ2 350/450.450-90/6-212 1500 14 90х1
Насос НФ2 450/500.470-110/6-212 2200 10 110х1
Насос НФ2 400/650.670-132/8-212 1500 24 132х0.75
Насос НФ2 400/750.750-250/8-400 2400 22 250х0.75
Насос НФ2 500/650.640-250/8-400 2650 24 250х0.75
Насос НФ2 500/650.680-315/8-400 3000 25 315х0.75
Насос НФ2 400/750.750-6.250/8-400 2400 22 250х0.75
Насос НФ2 500/650.640-6.250/8-400 2650 24 250х0.75
Насос НФ2 500/650.680-6.315/8-400 3000 25 315х0.75
Написать нам