Пищевые насосы (ОНЦ, ОНЦс, Г2-ОПА, НЦС, 2НСУ-1, MXH)
Конструкция и назначение
- центробежный, одноступеньчатый, моноблочный;
- материал проточной части – пищевая сталь 12Х18Н10Т;
- одинарное торцовое уплотнение вала;
- трёхфазный асинхронный электродвигатель взрывозащищенного или общепромышленного
исполнения, фланцевый, на лапах;
- ось электродвигателя расположена горизонтально;
- защитный кожух электродвигателя из нержавеющей стали;
- насосы типа «Х» и насосы типа «ОНЦ» взрывозащищенного исполнения выполнены без
защитного кожуха;
Перекачиваемая среда
- спирт и спиртосодержащие продукты;
- слабоагрессивные чистые жидкости (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год);
- молоко, растительное масло, майонез, соки, газированная вода, пиво, вода питьевая и промышленно-хозяйственного назначения с с одержанием механических примесей не более 0,1 % по объему и размером не более 0,2 мм, а также другие жидкости, сходные по плотности, вязкости и химической активности;
Температура перекачиваемой среды
от 0ОС до 110ОС
НАСОС ОНЦ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Подача (м.куб/час) | Напор (м) | Допускаемый кавитационный запас (м) | Мощность электродвигателя (кВт) | Входной патрубок Dy (мм) | Выходной патрубок Dy (мм) |
Насос ОНЦ 0.5/10 К5 | 0.1-1.5 | 10 3 | 1 5 | 0.55х3 | 20 | 20 |
Насос ОНЦ 1/15 К5 | 0.1-2 | 18 5 | 1 5 | 0.55х3 | 20 | 20 |
Насос ОНЦ 1.5/20 К5 | 1 3 | 25-18 | 2 | 0.75х3 | 32 | 32 |
Насос ОНЦ 3.5/10 К5 | 1.5-6.5 | 10 3 | 1 5 | 0.55х3 | 20 | 20 |
Насос ОНЦ 3.5/20 К5 | 2 6 | 25-17 | 2 | 1.1х3 | 32 | 32 |
Насос ОНЦ 6.3/10 К5 | 3 15 | 11 3 | 1 5 | 0.75х3 | 32 | 32 |
Насос ОНЦ 6.3/20 К5 | 4 10 | 25-16 | 2 | 1.5х3 | 32 | 32 |
Насос ОНЦ 6.3/30 К5 | 4 12 | 35-20 | 3 | 2.2х3 | 50 | 32 |
Насос ОНЦ 6.3/50 К5 | 4 10 | 55-47 | 2 | 5.5х3 | 50 | 32 |
Насос ОНЦ 12.5/10 К5 | 5 25 | 11 3 | 3 | 1.1х3 | 32 | 32 |
Насос ОНЦ 12.5/20 К5 | 8 16 | 24-15 | 3 | 2.2х3 | 32 | 32 |
Насос ОНЦ 12.5/30 К5 | 8 18 | 35-22 | 3 | 3х3 | 50 | 32 |
Насос ОНЦ 12.5/50 К5 | 8 16 | 55-45 | 3 | 5.5х3 | 50 | 50 |
Насос ОНЦ 20/20 К5 | 10 26 | 24-15 | 3 | 3х3 | 50 | 50 |
Насос ОНЦ 25/10 К5 | 11 35 | 11 3 | 3 | 2.2х3 | 50 | 50 |
Насос ОНЦ 25/30 К5 | 14-32 | 35-24 | 3 | 5.5х3 | 50 | 50 |
Насос ОНЦ 25/50 К5 | 14-32 | 53-38 | 3 | 7.5х3 | 50 | 50 |
Насос ОНЦ 25/80 К5 | 14-32 | 80-57 | 3 | 15х3 | 50 | 50 |
Насос ОНЦ 25/100 К5 | 15-30 | 100-95 | 4 | 18.5х3 | 65 | 50 |
Насос ОНЦ 50/15 К5 | 25-60 | 15-13 | 4 | 5.5х3 | 50 | 50 |
Насос ОНЦ 50/30 К5 | 25-60 | 35-22 | 4 | 7.5х3 | 80 | 65 |
Насос ОНЦ 50/50 К5 | 25-60 | 53-41 | 4 | 15х3 | 80 | 65 |
Насос ОНЦ 80/20 К5 | 50-90 | 32-12 | 5 | 11х3 | 80 | 65 |
Насос ОНЦ 80/30 К5 | 50-90 | 37-28 | 5 | 11х3 | 80 | 65 |
Насос ОНЦ 80/50 К5 | 50-90 | 55-48 | 5 | 18.5х3 | 80 | 65 |
Насос ОНЦ 100/30 К5 | 80-110 | 35-20 | 5 | 18.5х3 | 100 | 80 |
Насос ОНЦ 100/50 К5 | 80-110 | 51-33 | 5 | 30х3 | 100 | 80 |
НАСОС ОНЦ ИСПОЛНЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ | ||||||
Марка | Подача (м.куб/час) | Напор (м) | Допускаемый кавитационный запас (м) | Мощность электродвигателя (кВт) | Входной патрубок Dy (мм) | Выходной патрубок Dy (мм) |
Насос ОНЦ 0.5/10 К5 | 0.1-1.5 | 10 3 | 1 5 | 0.55х3 | 20 | 20 |
Насос ОНЦ 1/15 К5 | 0.1-2 | 18 5 | 1 5 | 0.55х3 | 20 | 20 |
Насос ОНЦ 1.5/20 К5 | 1 3 | 25-18 | 2 | 0.75х3 | 32 | 32 |
Насос ОНЦ 3.5/10 К5 | 1.5-6.5 | 10 3 | 1 5 | 0.55х3 | 20 | 20 |
Насос ОНЦ 3.5/20 К5 | 2 6 | 25-17 | 2 | 1.1х3 | 32 | 32 |
Насос ОНЦ 6.3/10 К5 | 3 15 | 11 3 | 1 5 | 0.75х3 | 32 | 32 |
Насос ОНЦ 6.3/20 К5 | 4 10 | 25-16 | 2 | 1.5х3 | 32 | 32 |
Насос ОНЦ 6.3/30 К5 | 4 12 | 35-20 | 3 | 2.2х3 | 50 | 32 |
Насос ОНЦ 6.3/50 К5 | 4 10 | 55-47 | 2 | 5.5х3 | 50 | 32 |
Насос ОНЦ 12.5/10 К5 | 5 25 | 11 3 | 3 | 1.1х3 | 32 | 32 |
Насос ОНЦ 12.5/20 К5 | 8 16 | 24-15 | 3 | 2.2х3 | 32 | 32 |
Насос ОНЦ 12.5/30 К5 | 8 18 | 35-22 | 3 | 3х3 | 50 | 32 |
Насос ОНЦ 12.5/50 К5 | 8 16 | 55-45 | 3 | 5.5х3 | 50 | 50 |
Насос ОНЦ 20/20 К5 | 10 26 | 24-15 | 3 | 3х3 | 50 | 50 |
Насос ОНЦ 25/10 К5 | 11 35 | 11 3 | 3 | 2.2х3 | 50 | 50 |
Насос ОНЦ 25/30 К5 | 14-32 | 35-24 | 3 | 5.5х3 | 50 | 50 |
Насос ОНЦ 25/50 К5 | 14-32 | 53-38 | 3 | 7.5х3 | 50 | 50 |
Насос ОНЦ 25/80 К5 | 14-32 | 80-57 | 3 | 15х3 | 50 | 50 |
Насос ОНЦ 25/100 К5 | 15-30 | 100-95 | 4 | 18.5х3 | 65 | 50 |
Насос ОНЦ 50/15 К5 | 25-60 | 15-13 | 4 | 5.5х3 | 50 | 50 |
Насос ОНЦ 50/30 К5 | 25-60 | 35-22 | 4 | 7.5х3 | 80 | 65 |
Насос ОНЦ 50/50 К5 | 25-60 | 53-41 | 4 | 15х3 | 80 | 65 |
Насос ОНЦ 80/20 К5 | 50-90 | 32-12 | 5 | 11х3 | 80 | 65 |
Насос ОНЦ 80/30 К5 | 50-90 | 37-28 | 5 | 11х3 | 80 | 65 |
Насос ОНЦ 80/50 К5 | 50-90 | 55-48 | 5 | 18.5х3 | 80 | 65 |
Насос ОНЦ 100/30 К5 | 80-110 | 35-20 | 5 | 18.5х3 | 100 | 80 |
Насос ОНЦ 100/50 К5 | 80-110 | 51-33 | 5 | 30х3 | 100 | 80 |
Написать нам