Фекальные насосы наружные (СМ, СД)
Фекальные насосы СМ наружные
СМ, СМС — горизонтальные, центробежные, консольные, одноступенчатые эл. насосные агрегаты.
Предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей с рН 6-8,5, плотностью
до 1100 кг/м3, кинематической вязкостью не более 1.10-6 м2/с, температурой до 90°С, с содержанием
абразивных взвешенных частиц не более 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000
МПа.
Пример полного обозначения насоса СМ100-65-200а/2, где: — 100 — условный диаметр входного патрубка (мм), — 65 — условный диаметр напорного патрубка, — 200 — условный диаметр рабочего колеса (мм), — а — первая обточка рабочего колеса (б –вторая обточка р.к.), — 2 — обозначение частоты вращения 2900 об/мин (4 –1450 об/мин, 6 –960 об/мин.), Материал деталей проточной части — серый чугун. Типы насосов: Сточно-массные насосы СМ - консольные горизонтальные, одноступенчатые с центробежным колесом закрытого типа. Сточно-массные насосы CMC - консольные горизонтальные, одноступенчатые с открытым колесом свободно-вихревого типа. |
Модель | Подача, м3/час |
Напор, м.в.ст |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
СМ80-50-200/2, б/д под 15 кВт | 50 | 50 | 80 | 50 | 667x320x405 | 75 | |
СМ80-50-200/2 с 15 кВт | 50 | 50 | 15 x 3000 | 80 | 50 | 1400х305х478 | 250 |
СМ80-50-200а/2 под 11 кВт | 45 | 42 | 75 | ||||
СМ80-50-200а/2 с 11 кВт | 45 | 42 | 11 x 3000 | 80 | 50 | 1355х305х478 | 235 |
СМ80-50-200б/2 б/д под 11кВт | 25 | 32 | 75 | ||||
СМ80-50-200б/2 с 11 кВт | 25 | 32 | 11 x 3000 | 80 | 50 | 1260х305х478 | 200 |
СМ80-50-200/4, б/д под 4 кВт | 25 | 12,5 | 80 | 50 | 667x320x405 | 75 | |
СМ80-50-200/4, б/д под 5,5 кВт | 25 | 12,5 | 80 | 50 | 667x320x405 | 75 | |
СМ80-50-200/4 с 4 кВт | 25 | 12,5 | 4.0 x 1500 | 80 | 50 | 1080х305х478 | 140 |
СМ80-50-200/4 с 5,5 кВт | 25 | 12,5 | 5.5 x 1500 | 80 | 50 | 1080х305х478 | 150 |
СМ80-50-200а/4 б/д б/р под 3 кВт | 22 | 9 | 75 | ||||
СМ80-50-200а/4 с 3 кВт | 22 | 9 | 3.0 x 1500 | 80 | 50 | 1125х30х478 | 150 |
СМ80-50-200б/4 б/д, б/р, под 3 кВт | 20 | 7,5 | 80 | 50 | 1095х280х478 | 145 | |
СМ80-50-200б/4 с 3 кВт | 20 | 7,5 | 3.0 x 1500 | 80 | 50 | 1095х280х478 | 145 |
СМ100-65-200/2, б/д под 37 кВт | 100 | 52 | 100 | 65 | 920x320x450 | 88 | |
СМ100-65-200/2 с 37 кВт | 100 | 52 | 37 x 3000 | 100 | 65 | 1503х450х647 | 420 |
СМ100-65-200а/2, б/д под 22 кВт | 100 | 32 | 74 | ||||
СМ100-65-200а/2 с 22 кВт | 100 | 32 | 22 x 3000 | 100 | 65 | 1415х410х598 | 325 |
СМ100-65-200б/2 б/д,б/р под 18,5кВт | 80 | 32 | 74 | ||||
СМ100-65-200б/2 с 18,5 кВт | 80 | 32 | 18.5 x 3000 | 100 | 65 | 1415х410х598 | 300 |
СМ100-65-200/4, б/д под 5,5 кВт | 50 | 12,5 | 100 | 65 | 776x320x430 | 74 | |
СМ100-65-200/4 с 5,5 кВт | 50 | 12,5 | 5.5 x 1500 | 100 | 65 | 1138х310х513 | 185 |
СМ100-65-200а/4 с 3 кВт | 45 | 9 | 3.0 x 1500 | 100 | 65 | 1108х310х513 | 180 |
СМ100-65-200б/4 с 3 кВт | 40 | 8 | 3.0 x 1500 | 100 | 65 | 1108х310х513 | 180 |
СМ100-65-250/2 б/д, под 45 кВт | 100 | 80 | 100 | 65 | 120 | ||
СМ100-65-250/2 с 45 кВт | 100 | 80 | 45x2900 | 100 | 65 | 1600x344x640 | 450 |
СМ100-65-250а/2 с 37 кВт | 90 | 70 | 37x2900 | 100 | 65 | 1555x344x640 | 430 |
СМ100-65-250б/2 с э/д 30 кВт | 80 | 60 | 30x2900 | 100 | 65 | 1500x344x615 | 375 |
СМ100-65-250/4, б/д под 7,5 кВт | 50 | 20 | 100 | 65 | 812x360x450 | 120 | |
СМ100-65-250/4 с 7,5 кВт | 50 | 20 | 7.5 x 1500 | 100 | 65 | 1240х350х560 | 235 |
СМ100-65-250а/4 с 5,5 кВт | 45 | 16 | 5.5 x 1500 | 100 | 65 | 1210х350х560 | 215 |
СМ100-65-250б/4 с 4 кВт | 44 | 13,5 | 4.0 x 1500 | 100 | 65 | 1210х350х560 | 215 |
СМ125-80-315/4, б/д под 22 кВт | 80 | 32 | 125 | 80 | 870x400x540 | 138 | |
СМ125-80-315/4 с 22 кВт | 80 | 32 | 22 x 1500 | 125 | 80 | 1479х400х668 | 405 |
СМ125-80-315а/4 с 18,5 кВт | 71 | 29 | 18.5 x 1500 | 125 | 80 | 1484х400х668 | 395 |
СМ125-80-315б/4 с 15 кВт | 65 | 20 | 15 x 1500 | 125 | 80 | 1444х400х668 | 370 |
СМ125-100-250/4 б/д под 15 кВт | 100 | 20 | 125 | 100 | 1425x415x640 | 305 | |
СМ125-100-250/4 с 15 кВт | 100 | 20 | 15 x 1500 | 125 | 100 | 1425x415x640 | 305 |
СМ125-100-250а/4 с 11 кВт | 100 | 20 | 11 x 1500 | 125 | 100 | 1255x415x640 | 265 |
СМ125-100-250б/4 с 7,5 кВт | 100 | 20 | 7.5 x 1500 | 125 | 100 | 1215x415x640 | 250 |
СМ150-125-315/4, б/д, под 37 кВт | 200 | 32 | 150 | 125 | 955x480x635 | 210 | |
СМ150-125-315/4 с 37 кВт | 200 | 32 | 37 x 1500 | 150 | 125 | 1955х517х725 | 715 |
СМ150-125-315а/4 с 30 кВт | 180 | 27,5 | 30 x 1500 | 150 | 125 | 1925х517х725 | 675 |
СМ150-125-315б/4 с 22 кВт | 160 | 22,5 | 22 x 1500 | 150 | 125 | 1800х517х725 | 600 |
СМ150-125-315/6, б/д под 15 кВт | 100 | 15 | 150 | 125 | 955x480x635 | 210 | |
СМ150-125-315/6 с 15 кВт | 100 | 15 | 15 x 1000 | 150 | 125 | 1802х517х793 | 506 |
СМ150-125-315а/6 с 11 кВт | 100 | 12,5 | 11 x 1000 | 150 | 125 | 1760х517х793 | 490 |
СМ150-125-315б/6 с 7,5 кВт | 92 | 10 | 7.5 x 1000 | 150 | 125 | 1655х517х793 | 440 |
СМ200-150-400/4, б/д под 110 кВт | 400 | 50 | 200 | 150 | 1075x500x765 | 320 | |
СМ200-150-400/4 с 110 кВт | 400 | 50 | 110 x 1500 | 200 | 150 | 2000х710х765 | 1230 |
СМ200-150-400а/4 с 90 кВт | 300 | 40 | 90 x 1500 | 200 | 150 | 2000х710х765 | 1100 |
СМ200-150-400/6 с 30 кВт | 250 | 22,5 | 30 x 1000 | 200 | 150 | 2000х710х765 | 705 |
СМС80-50-200, б/д под 37 квт | 90 | 60 | 80 | 50 | 667x320x405 | 75 | |
СМС80-50-200 с 37 квт | 90 | 60 | 37 x 3000 | 80 | 50 | 1350x350x550 | 260 |
СМС150-125-315 под 55 кВт | 200 | 32 | 150 | 125 | 955x480x635 | 210 | |
СМС150-125-315 с 55 кВт | 200 | 32 | 55 x 1500 | 150 | 125 | 1730x536х790 | 548 |
Фекальные насосы СД наружные
СД — горизонтальные, СДВ — вертикальные, центробежные, одноступенчатые, консольные электронасосные
агрегаты. Предназначены для перекачивания бытовых, промышленных и сточных вод, а также других
загрязненных жидкостей с рН 6-8,5, кинематической вязкостью не более 1.10-6м2/с, плотностью до 1050
кг/м3, температурой до 80°С, с содержанием абразивных частиц по объему не более 1%, размером до 6 мм
и микротвердостью не более 9000 МПа.
Материал проточной части — чугун. Уплотнение вала — двойной мягкий сальник. Отличие насосов СМ от СД: у СМ напорный патрубок расположен посередине насоса (по оси симметрии, стандарт ISO), у СД - напорный патрубок сбоку улитки. |
Модель | Подача, м3/час |
Напор, м.в.ст |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
СД 16/25, б/д под 4 кВт (Ливны) | 16 | 25 | 40 | 32 | 1015х410х290 | 78 | |
СД 16/25, б/д под 4 кВт (Городец) | 16 | 25 | 40 | 32 | 1015х410х290 | 78 | |
СД 16/25 с 4 кВт (Ливны) | 16 | 25 | 4 x 3000 | 40 | 32 | 1015х410х290 | 135 |
СД 16/25а, б/д под 3 кВт (Ливны) | 15 | 20 | 40 | 32 | 1000x410x290 | 78 | |
СД 16/25 с 4 кВт (Городец) | 16 | 25 | 4 x 3000 | 40 | 32 | 1015х410х290 | 135 |
СД 16/25а с 3 кВт (Ливны) | 15 | 20 | 3 x 3000 | 40 | 32 | 1000х410х290 | 130 |
СД 16/25б, б/д под 2,2 кВт (Ливны) | 14 | 15,5 | 40 | 32 | 1000х410х290 | 78 | |
СД 16/25б с 2,2 кВт (Ливны) | 14 | 15,5 | 2.2 x 3000 | 40 | 32 | 1000х410х290 | 128 |
СД 32/40, б/д под 11 кВт | 32 | 40 | 50 | 40 | 1150x440x340 | 70 | |
СД 32/40 с 11 кВт | 32 | 40 | 11.0 x 3000 | 50 | 40 | 1150х440х331 | 195 |
CД 32/40а с 7,5 кВт | 28 | 30 | 7.5 x 3000 | 50 | 40 | 1150х440х331 | 165 |
СД 32/40б с 5,5 кВт | 25 | 27 | 5.5 x 3000 | 50 | 40 | 1040x440x331 | 175 |
СД 50/10, б/д под 4 кВт (Ливны) | 50 | 10 | 80 | 80 | 1040x520x340 | 110 | |
СД 50/10 с 4 кВт (Ливны) | 50 | 10 | 4.0 x 1500 | 80 | 80 | 1040х520х340 | 145 |
СД 50/10а, б/д под 3 кВт (Ливны) | 47 | 8 | 80 | 80 | 1010x520x340 | 110 | |
СД 50/10а с 3 кВт (Ливны) | 47 | 8 | 3.0 x 1500 | 80 | 80 | 1010х475х420 | 140 |
СД 50/10б, б/д под 2,2 кВт (Ливны) | 40 | 7 | 80 | 80 | 1010х475х420 | 70 | |
СД 50/10б с 2,2 кВт (Ливны) | 40 | 7 | 2.2 x 1500 | 80 | 80 | 1010х475х420 | 140 |
СД 80/18, б/д под 11кВт | 80 | 18 | 100 | 80 | |||
СД 80/18 с 11кВт | 80 | 18 | 11 x 1500 | 100 | 80 | 1260х540х457 | 270 |
СД 80/18а с 7,5 кВт | 70 | 15 | 7.5 x 1500 | 100 | 80 | 1210х540х457 | 255 |
СД 80/18б с 5,5 кВт | 63 | 13 | 5.5 x 1500 | 100 | 80 | 1210х540х457 | 255 |
СДВ 80/18, б/д под 11 кВт | 80 | 18 | 100 | 80 | |||
СДВ 80/18 с 11 кВт | 80 | 18 | 11.0 x 1500 | 100 | 80 | 2130х780х780 | 360 |
СДВ 80/18а с 7,5 кВт | 70 | 15 | 7.5 x 1500 | 100 | 80 | 2080х780х780 | 345 |
СДВ 80/18б с 5,5 кВт | 63 | 13 | 5.5 x 1500 | 100 | 80 | 2080х780х780 | 345 |
СД 80/32, б/д под 18,5 кВт | 80 | 32 | 93 | 70 | 1385x600x300 | 168 | |
СД 80/32 с 18,5 кВт | 80 | 32 | 18.5 x 1500 | 93 | 70 | 1385x600x300 | 350 |
СД 100/40, б/д под 30 кВт (Ливны) | 100 | 40 | 80 | 80 | 1350x520x340 | 125 | |
СД 100/40 с 30 кВт (Ливны) | 100 | 40 | 30 x 3000 | 80 | 80 | 1350x520x340 | 300 |
СД 100/40а, б/д под 22 кВт (Ливны) | 90 | 32 | 80 | 80 | 1310x520x340 | 125 | |
СД 100/40а с 22 кВт (Ливны) | 90 | 32 | 22 x 3000 | 80 | 80 | 1310х515x340 | 280 |
СД 100/40б, б/д под 18,5 кВт (Ливны) | 80 | 28 | 80 | 80 | 1315х520х340 | 125 | |
СД 100/40б с 18,5 кВт (Ливны) | 80 | 28 | 18.5 x 3000 | 80 | 80 | 1315х520х340 | 255 |
СД 160/10, б/д под 11 кВт (Ливны) | 160 | 10 | 150 | 125 | 1755x763x463 | 455 | |
СД 160/10 с 11 кВт (Ливны) | 160 | 10 | 11 x 1000 | 150 | 125 | 1755x763x463 | 580 |
СД 160/10а, б/д под 11 кВт (Ливны) | 145 | 8,3 | 150 | 125 | 1815x763x453 | 455 | |
СД 160/10а с 11 кВт (Ливны) | 145 | 8,3 | 11 x 1000 | 150 | 125 | 1815x763x453 | 455 |
СД 160/10б, б/д под 7,5 кВт (Ливны) | 135 | 7,2 | 150 | 125 | 1790x763x453 | 455 | |
СД 160/10б с 7,5 кВт (Ливны) | 135 | 7,2 | 7.5 x 1000 | 150 | 125 | 1790x763x453 | 565 |
СД 160/45, б/д под 37 кВт (Ливны) | 160 | 45 | 15 | 80 | 1900x743x465 | 475 | |
СД 160/45, б/д под 37 кВт (Городец) | 160 | 45 | 15 | 80 | 1900x743x465 | 475 | |
СД 160/45 с 37 кВт (Ливны) | 160 | 45 | 37 x 1500 | 125 | 80 | 1900х743х465 | 745 |
СД 160/45 с 37 кВт (Городец) | 160 | 45 | 37 x 1500 | 125 | 80 | 1900х743х465 | 745 |
СД 160/45а, б/д под 30 кВт (Ливны) | 144 | 36 | 125 | 80 | 1810х743х465 | 475 | |
СД 160/45а с 30 кВт (Ливны) | 144 | 36 | 30 x 1500 | 125 | 80 | 1810х743х465 | 665 |
СД 160/45б, б/д под 22 кВт (Ливны) | 128 | 30 | 125 | 80 | 1770x743x465 | 475 | |
СД 160/45б с 22 кВт (Ливны) | 128 | 30 | 22 x 1500 | 125 | 80 | 1770x743x465 | 645 |
СД 250/22,5, б/д под 37 кВт (Городец) | 250 | 22,5 | 150 | 125 | 1915x763x465 | 455 | |
СД 250/22,5, б/д под 37 кВт (Ливны) | 250 | 22,5 | 150 | 125 | 1915x763x465 | 455 | |
СД 250/22,5 с 37 кВт (Городец) | 250 | 22,5 | 37 x 1500 | 150 | 125 | 1915x763x465 | 725 |
СД 250/22,5 с 37 кВт (Ливны) | 250 | 22,5 | 37 x 1500 | 150 | 125 | 1915x763x465 | 725 |
СД 250/22,5а, б/д под 30 кВт (Ливны) | 225 | 18,5 | 150 | 125 | 1830x763x465 | 455 | |
СД 250/22,5 с 30 кВт (Ливны) | 225 | 18,5 | 30 x 1500 | 150 | 125 | 1830x763x465 | 640 |
СД 250/22,5б, б/д под 22 кВт (Ливны) | 205 | 16 | 150 | 125 | 1790x763x465 | 455 | |
СД 250/22,5б с 22 кВт (Ливны) | 205 | 16 | 22 x 1500 | 150 | 125 | 1790x763x465 | 620 |
СД 450/22,5, б/д под 75 кВт (Ливны) | 450 | 22,5 | 200 | 175 | 2350x858x560 | 520 | |
СД 450/22,5 с 75 кВт (Ливны) | 450 | 22,5 | 75 x 1000 | 200 | 175 | 2250х660х940 | 1325 |
СД 450/22,5а, б/д под 55 кВт (Ливны) | 400 | 18,5 | 200 | 175 | 2170x913x858 | 520 | |
СД 450/22,5а с 55 кВт (Ливны) | 400 | 18,5 | 55 x 1000 | 200 | 175 | 2170x913x858 | 1155 |
СД 450/22,5б, б/д под 45 кВт (Ливны) | 360 | 16 | 200 | 175 | 2110x913x858 | 520 | |
СД 450/22,5б с 45 кВт (Ливны) | 360 | 16 | 45 x 1000 | 200 | 175 | 2110x913x858 | 1010 |
СД 800/32, б/д, на раме, под 160 кВт (Ливны) | 800 | 32 | 250 | 200 | 2411x1096x555 | 877 | |
СД 800/32 с 160 кВт (Ливны), IP23 | 800 | 32 | 160 x 1000 | 250 | 200 | 2411x1096x555 | 2156 |
СД 800/32а, б/д под 132 кВт (Ливны) | 720 | 26,5 | 250 | 200 | 2631x1096x555 | ||
СД 800/32а с 132 кВт (Ливны) | 720 | 26,5 | 132 x 1000 | 250 | 200 | 2631x1096x555 | |
СД 800/32б, б/д под 110 кВт (Ливны) | 580 | 22,5 | 250 | 200 | 2571x1096x555 | ||
СД 800/32б с 110 кВт (Ливны) | 580 | 22,5 | 110 x 1000 | 250 | 200 | 2571x1096x555 |
Написать нам