Электродвигатели однофазные АИРЕ (220В)
Конструкция и назначение
Асинхронный однофазный электродвигатель АИРЕ с короткозамкнутым ротором применяется для комплектации бытовой и промышленной техники небольшой мощности (насосы, вентиляторы, компрессоры). Питание однофазных электродвигателей осуществляется от сети с напряжением 220В. В отличие от трехфазныхэлектродвигателей АИР однофазные двигатели имеют заниженный пусковой момент, меньший коэффициент мощности и КПД, а также малую перегрузочную способность.
Основные технические характеристики:
- степень защиты IP54 по ГОСТ17494-87;
- изоляция класса нагревостойкости «F» по ГОСТ8865-93;
- по способу монтажа, исполнения: IM 1001 по ГОСТ2479-79;
- климатическое исполнение У2 по ГОСТ15150-69.
- режим работы S1 по ГОСТ183-74.
- способ охлаждения 1С-0151 по ГОСТ20459-87.
Расшифровка условного обозначения - электродвигатель АИРЕ 80 B2 У2, 1,5 кВт, 3000 об/мин:
- "А" - асинхронный двигатель,
- "И" - разработан в рамках Интерэлектро,
- "Р" - привязка мощностей к установочным размерам в соответствии с ГОСТ Р 51689 ("C" - в случае привязки по нормам CENELEK),
- "Е" - однофазный двигатель с двухфазной обмоткой,
- 80 - высота оси вращения (габарит),
- B - длина сердечника статора,
- 2 - число полюсов,
- У - климатическое исполнение,
- 2 - категория размещения.
Технические характеристики
Эл.двигатель | Число полюсов |
Размеры, мм | |||||||||||||
l33 | h31 | d30 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | h5 | h | d10 | ||
АИРЕ 71B | 2,4 | 295 | 205 | 155 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21,5 | 71 | 7 |
АИРЕ 71C | 2,4 | 295 | 205 | 155 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21,5 | 71 | 7 |
АИРЕ 80B | 2,4 | 320 | 230 | 176 | 125 | 160 | 100 | 130 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 80 | 10 |
АИРЕ 80C | 2,4 | 350 | 230 | 176 | 125 | 160 | 100 | 140 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 80 | 10 |
АИРЕ 90L | 2,4 | 380 | 245 | 185 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 10 |
АИРЕ 100S | 4 | 415 | 275 | 215 | 160 | 205 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 100 | 12 |
Однофазные электродвигатели АИРЕ - основные технические характеристики
Марка | Мощность, кВт |
Об./мин | Напряжение, В |
Ток, А |
КПД, % |
Коэф. мощности |
Мпуск/Мном | Iпуск/Iном | Масса, кг |
АИРЕ 71B2 | 0,75 | 2790 | 220 | 5,2 | 67 | 0,92 | 0,4 | 4,0 | 9,6 |
АИРЕ 71B4 | 0,55 | 1340 | 220 | 4,3 | 64 | 0,92 | 0,4 | 3,5 | 9,6 |
АИРЕ 71C2 | 1,1 | 2790 | 220 | 7,4 | 68 | 0,95 | 0,4 | 4,0 | 10,5 |
АИРЕ 71C4 | 0,75 | 1390 | 220 | 5,1 | 66 | 0,92 | 0,4 | 3,5 | 10,3 |
АИРЕ 80B2 | 1,5 | 2790 | 220 | 10,0 | 69 | 0,95 | 0,4 | 4,5 | 15,1 |
АИРЕ 80B4 | 1,1 | 1350 | 220 | 7,2 | 71 | 0,95 | 0,32 | 4,0 | 15,1 |
АИРЕ 80C2 | 2,2 | 2790 | 220 | 13,9 | 73 | 0,95 | 0,3 | 4,5 | 15,9 |
АИРЕ 80C4 | 1,5 | 1350 | 220 | 9,8 | 72 | 0,95 | 0,32 | 4,5 | 15,1 |
АИРЕ 90L2 | 3,0 | 2800 | 220 | 18,2 | 79 | 0,95 | 0,45 | 3,4 | 28,1 |
АИРЕ 100S4 | 2,2 | 1350 | 220 | 6,7 | 75 | 0,95 | 0,4 | 3,2 | 24,4 |
Написать нам